
alcuni esempi di elaborazione elettronica
Gli esempi riportati in questa pagina sono il risultato di un lungo lavoro di messa a punto effettuato in pista, mediante emulazione in Tempo Reale e sotto il controllo di apparecchiature di Diagnosi, per il monitoraggio dei parametri operativi dell'elettronica di bordo.
| ALFA ROMEO | 147 | 1.9 JTD | 0281010332 | 1037354624 | 0C27 |
| ALFA ROMEO | 147 | 1.9 JTD | 0281010332 | 1037367481 | 3C24 |
| ALFA ROMEO | 147 | 1.9 JTD | 0281010332 | 1037351962 | CBB8 |
| ALFA ROMEO | 147 | 1.9 JTD | 0281010332 | 1037354624 | 0C2E |
| ALFA ROMEO | 147 | 1.9 JTD | 0281010332 | 1037354624 | 0C26 |
| ALFA ROMEO | 147 | 1.9 JTD | 0281010332 | 1037354624 | 0C1A |
| ALFA ROMEO | 147 | 1.9 JTD | 0281010332 | 1037354624 | 0C29 |
| ALFA ROMEO | 147 | 1.9 JTD | 0281011400 | 1037367792 | 8B41 |
| ALFA ROMEO | 156 | 1.6 16V | 0261204772 | 1037357853 | BB65 |
| ALFA ROMEO | 156 | 1.6 16V | 0261204772 | 1037357849 | 9DDB |
| ALFA ROMEO | 156 | 1.9 JTD | 0281001891 | 1037356733 | 3A65 |
| ALFA ROMEO | 156 | 1.9 JTD | 0281010020 | 1037354261 | 7C49 |
| ALFA ROMEO | 156 | 1.9 JTD | 0281010335 | 1037362436 | 3D1E |
| ALFA ROMEO | 156 | 1.9 JTD | 0281010740 | 1037363242 | F48F |
| ALFA ROMEO | 156 | 2.4 JTD | 0281001787 | 1037352209 | 417E |
| ALFA ROMEO | 156 | 2.5 24V | 0261206168 | 1037359733 | 2D59 |
| ALFA ROMEO | 166 | 1.9 JTD | 0281010335 | 1037351517 | 3E1D |
| ALFA ROMEO | 166 | 2.4 JTD | 0281001787 | 1037359736 | 060C |
| ALFA ROMEO | 166 | 2.4 JTD | 0281001890 | 1037356734 | 9C64 |
| ALFA ROMEO | 166 | 2.4 JTD | 0281010340 | 1037362085 | F43B |
| ALFA ROMEO | 166 | 3.0 24V | 0261204032 | 1037356268 | 6548 |
| ALFA ROMEO | 166 | 3.0 24V | 0261206727 | 1037350535 | 3023 |
| ALFA ROMEO | 166 | 3.0 24V | 0261204032 | 1037359706 | A518 |
| ALFA ROMEO | 166 | 3.0 24V | 0261206727 | 1037350535 | 3023 |
| AUDI | A2 | 1.4 TDI | 0281010220 | 1037360497 | 6415 |
| AUDI | A2 | 1.4 TDI | 0281010220 | 1037363201 | 2E57 |
| AUDI | A3 | 1.8 20V | 0261203939 | 1037355965 | 1A08 |
| AUDI | A3 | 1.8 20V | 0261204993 | 1037358163 | CE22 |
| AUDI | A3 | 1.8 20V | 0261206127 | 1037355880 | 5759 |
| AUDI | A3 | 1.8 TURBO 20V | 0261204254 | 1037357471 | 3C39 |
| AUDI | A3 | 1.8 TURBO 20V | 0261204678 | 1037350015 | 13B7 |
| AUDI | A3 | 1.8 TURBO 20V | 0261204679 | 1037358104 | 268E |
| AUDI | A3 | 1.8 TURBO 20V | 0261206197 | 1037359598 | 1F31 |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 0281001693 | 1037357319-320 | 5970 FDDC |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 0281001694 | 1037357589-590 | 7B03 6CB3 |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 0281001728 | 1037357704-705 | 3BB6 E852 |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 0281001757 | 1037358252-253 | 8D0D AD31 |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 0281001848 | 1037356593-594 | 362D 318F |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 0281010121 | 1037350849 | 0A84 |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 0281010122 | 1037350850 | ABAD |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 0281010308 | 1037360044 | 0F08 |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 0281010469 | 1037363698 | 58B0 |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 0281010981 | 1037366273 | E075 |
| AUDI | A4 | 1.8 TURBO 20V | 0261204258 | 1037358134 | 49A8 |
| AUDI | A4 | 1.8 TURBO 20V | 0261206315 | 1037352104 | F51B |
| AUDI | A4 | 1.8 TURBO 20V | 0261206524 | 1037352053 | 82D8 |
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 0281001796 | 1037358353-354 | 111A 2D2D |
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 0281001966 | 1037359834-835 | 6E35 4801 |
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 0281010123 | 1037350851 | 8CD6 |
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 0281010226 | 1037354265 | 1DC5 |
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 0281010669 | 1037362818 | E2A3 |
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 0281010813 | 1037351908 | BC42 |
| AUDI | A4 | 1.9 TDI | 0281011138 | 1037366048 | 5008 |
| AUDI | A4 | 2.0 20V | 0261207978 | 1037363630 | FFA8 |
| AUDI | A4 | 2.5 TDI | 0281001812 | 359339-340 | E409 781D |
| AUDI | A4 | 2.5 TDI | 0281001932 | 350602-603 | 3B17 75D5 |
| AUDI | A4 | 2.5 TDI | 0281010159 | 1037351132-133 | E8B5 7511 |
| AUDI | A4 | 2.5 TDI | 0281010823 | 1037366614 | 3F8B |
| AUDI | A4 | 2.5 TDI | 0281011135 | 1037367155 | BDB8 |
| AUDI | A6 | 1.9 TDI | 0281001808 | 1037356000-001 | DCEB 9354 |
| AUDI | A6 | 2.4 V6 | 0261206122 | 1037350079 | 0E6A |
| AUDI | A6 | 2.4 V6 | 0261206400 | 1037350712 | ED3C |
| AUDI | A6 | 2.5 TDI | 0281001832 | 1037359973-974 | 4739 692C |
| AUDI | A6 | 2.5 TDI | 0281001838 | 1037359388-689 | E2EB 7429 |
| AUDI | A6 | 2.5 TDI | 0281010005 | 1037354256 | 11C7 |
| AUDI | A6 | 2.5 TDI | 0281010098 | 1037354335 | CAD5 |
| AUDI | A6 | 2.5 TDI | 0281010224 | 1037360072 | 05FA |
| AUDI | A6 | 2.5 TDI | 0281010393 | 1037354331 | F576 |
| AUDI | A6 | 2.5 TDI | 0281010394 | 1037360719 | BDDA |
| AUDI | A6 | 2.5 TDI | 0281010445 | 1037354376 | 51DF |
| AUDI | A6 | 2.5 TDI | 0281010494 | 1037363776 | 7E3D |
| AUDI | A6 | 2.5 TDI | 0281010822 | 1037366611 | 415B |
| AUDI | A6 | 2.5 TDI | 0281010822 | 1037363777 | 555D |
| AUDI | A6 | 2.5 TDI | 0281010987 | 1037366613 | 0148 |
| AUDI | A6 | 2.5 TDI | 0281011136 | 1037367102 | 3FFF |
| AUDI | A6 | 4.2 V8 | 0261206016 | 1037350095 | 0EBA |
| AUDI | A8 | 2.5 TDI | 0281010160 | 1037354666 | AA46 |
| AUDI | A8 | 3.7 V8 | 0261206018 | 1037350097 | 22CE |
| AUDI | A8 | 4.2 V8 | 0261206362 | 1037352192 | 1285 |
| AUDI | S3 | 1.8 TURBO | 0261207751 | 1037362999 | 515E |
| AUDI | S3 | 1.8 TURBO | 0261207752 | 1037363001 | 8116 |
| AUDI | S4 | 2.2 TURBO | 0261200465 | 1267357391 | 09AE |
| AUDI | S4 | 2.7 V6 | 0261206108 | 1037350093 | 6294 |
| AUDI | S4 | 2.7 V6 | 0261206776 | 1037354123 | 07D3 |
| AUDI | S4 | 2.7 V6 | 0261206776 | 1037360855 | 0BB9 |
| AUDI | S4 | 4.2 V8 | 0261207990 | 1037367687 | 01C6 |
| AUDI | S6 | 2.7 V6 | 0261206380 | 1037354065 | B2B4 |
| AUDI | S6 | 2.7 V6 | 0261206636 | 1037362560 | DB35 |
| AUDI | S6 | 4.2 V8 | 0261206373 | 1037352378 | 0295 |
| AUDI | TT | 1.8 TURBO | 0261204898 | 1037350067 | 8045 |
| AUDI | TT | 1.8 TURBO | 0261206105 | 1037352770 | C1E2 |
| AUDI | TT | 1.8 TURBO | 0261206439 | 1037354510 | 882F |
| AUDI | TT | 1.8 TURBO | 0261206790 | 1037360287 | 97D9 |
| AUDI | TT | 1.8 TURBO | 0261207027 | 1037354503 | 189D |
| BMW | 318 | 1.8 16V | 0261200950 | 1267351670 | 0EA3 |
| BMW | 318 | 1.8 16V | 0261200950 | 1267357167 | 0E9B |
| BMW | 318 | 1.8 16V | 0261200950 | 1267357108 | 62CC |
| BMW | 318 | 1.8 16V | 0261200950 | 1267357167 | 0EA5 |
| BMW | 318 | 1.8 16V | 0261203277 | 1267357982 | 96B3 |
| BMW | 318 | 1.8 16V | 0261203278 | 1267357983 | 96BC |
| BMW | 318 | 1.8 16V | 0261203590 | 1267358597 | E8FB |
| BMW | 318 | 1.8 16V | 0261203590 | 1267358597 | E906 |
| BMW | 318 | 1.8 16V | 0261203590 | 1267357969 | 2EE0 |
| BMW | 318 | 1.8 16V | 0261203590 | 1267358597 | E90A |
| BMW | 318 | 1.8 16V | 0261203590 | 1267357969 | 2EDD |
| BMW | 318 | 1.8 16V | 0261203661 | 1267355935 | 932F |
| BMW | 318 | 1.8 16V | 0261203661 | 1267355935 | 933F |
| BMW | 318 | 1.8 TDS | 0281001243 | 2287358824 | 3E00 |
| BMW | 318 | 1.8 TDS | 0281001243 | 2537355280 | F500 |
| BMW | 320 | 2.0 24V | 0261200402 | 1267357098 | 8562 |
| BMW | 320 | 2.0 24V | 0261200402 | 1267357098 | 85AE |
| BMW | 320 | 2.0 24V | 0261200403 | 1267356547 | A3C6 |
| BMW | 320 | 2.0 24V | 0261200403 | 1267356547 | 6296 |
| BMW | 320 | 2.0 24V | 5WK90321 | . | 6B7A |
| BMW | 320 | 2.0 24V | 5WK90322 | . | 2157 |
| BMW | 320 | 2.0 24V | 5WK90322 | . | 302E |
| BMW | 320 | 2.0 24V | 5WK90329 | . | 3BD2 |
| BMW | 320 | 2.0 24V | 5WK90329 | . | B363 |
| BMW | 320 | 2.0 24V | 5WK9037 | . | 6A7F |
| BMW | 320 | 2.0 24V | 5WK9002 | . | 70F5 |
| BMW | 320 | 2.0 24V | 5WK9002 | . | 701C |
| BMW | 320 | 2.0 TD | 0281001445 | 1037359325-326 | 8585 2DA8 |
| BMW | 320 | 2.0 TD | 0281001445 | 1037350862-863 | 42C9 8DD7 |
| BMW | 320 | 2.0 TD | 0281001445 | 1037356731-732 | 38D6 3873 |
| BMW | 320 | 2.0 TD | 0281010205 | 1037351343-344 | 41E83EA8 |
| BMW | 323 | 2.3 24V | 5WK9032 | . | 5882 |
| BMW | 323 | 2.3 24V | 5WK90322 | . | 87FC |
| BMW | 323 | 2.3 24V | 5WK9037 | . | 9383 |
| BMW | 325 | 2.5 24V | 0261200403 | 1267357173 | 36D9 |
| BMW | 325 | 2.5 24V | 0261200413 | 1267357609 | 3718 |
| BMW | 325 | 2.5 24V | 5WK90322 | . | 65FA |
| BMW | 325 | 2.5 24V | 5WK90012 | . | E8B0 |
| BMW | 325 | 2.5 24V | 5WK90015 | . | D7C7 |
| BMW | 325 | 2.5 24V | 5WK90015 | . | D86A |
| BMW | 325 | 2.5 24V | 5WK90015 | . | C6E0 |
| BMW | 325 | 2.5 TDS | 0281001379 | 1037355078 | 0400 |
| BMW | 325 | 2.5 TDS | 0281001383 | 1037355084 | F500 |
| BMW | 325 | 2.5 TDS | 0281001383 | 1037355083 | 3000 |
| BMW | 328 | 2.8 24V | 5WK90322 | . | 5F5A |
| BMW | 328 | 2.8 24V | 5WK90329 | . | F15B |
| BMW | 328 | 2.8 24V | 5WK9031 | . | 338E |
| BMW | 330 | 3.0 24V | 5WK900012 | . | 60E5 |
| BMW | 330 | 3.0 24V | 5WK90008 | . | A45E |
| BMW | 330 | 3.0 24V | 5WK90012 | . | 877E |
| BMW | 330 | 3.0 24V | 5WK90015 | . | 3B02 |
| BMW | 330 | 3.0 TD | 0281010144 | 1037351210 | 26C2 |
| BMW | 330 | 3.0 TD | 0281010144 | 1037351210 | E990 |
| BMW | 330 | 3.0 TD | 0281010144 | 1037351210 | E9F6 |
| BMW | 330 | 3.0 TD | 0281010144 | 1037351761 | 5A17 |
| BMW | 330 | 3.0 TD | 0281010144 | 1037351210 | EA4A |
| BMW | 330 | 3.0 TD | 0281010144 | 1037351632 | EB61 |
| BMW | 330 | 3.0 TD | 0281010144 | 1037351265 | 4554 |
| BMW | 330 | 3.0 TD | 0281010314 | 1037351421 | DB08 |
| BMW | 330 | 3.0 TD | 0281010314 | 1037351632 | 290C |
| BMW | 330 | 3.0 TD | 0281010314 | 1037351513 | F10F |
| BMW | 330 | 3.0 TD | 0281010314 | 1037351761 | 7E66 |
| BMW | 330 | 3.0 TD | 0281010314 | 1037351632 | FDA8 |
| BMW | 520 | 2.0 24V | 5WK90321 | . | 4AE8 |
| BMW | 520 | 2.0 24V | 5WK90321 | . | 580A |
| BMW | 520 | 2.0 24V | 5WK90322 | . | 087B |
| BMW | 520 | 2.0 24V | 5WK90322 | . | 0849 |
| BMW | 520 | 2.0 24V | 5WK90329 | . | F69D |
| BMW | 520 | 2.0 24V | 5WK90329 | . | 2403 |
| BMW | 520 | 2.0 24V | 5WK9001 | . | 6B85 |
| BMW | 520 | 2.0 24V | 5WK9002 | . | FBE4 |
| BMW | 520 | 2.0 24V | 5WK9002 | . | 5EC7 |
| BMW | 520 | 2.0 TD | 0281010205 | 1037351343 | B790 |
| BMW | 520 | 2.0 TD | 0281010205 | 1037351344 | 9598 |
| BMW | 523 | 2.3 24V | 5WK90322 | . | A713 |
| BMW | 523 | 2.3 24V | 5WK90329 | . | 47FF |
| BMW | 525 | 2.5 24V | 0261200413 | 1267357609 | 37EC |
| BMW | 525 | 2.5 24V | 5WK90015 | . | D00E |
| BMW | 525 | 2.5 TDS | 0281001373 | 1037355076 | E000 |
| BMW | 525 | 2.5 TDS | 0281001373 | 1037355075 | 5800 |
| BMW | 525 | 2.5 TDS | 0281001373 | 1037355055 | 4E00 |
| BMW | 525 | 2.5 TDS | 0281001373 | 1037355945 | 5B00 |
| BMW | 525 | 2.5 TDS | 0281001373 | 1037355946 | DC00 |
| BMW | 528 | 2.8 24V | 5WK90322 | . | 6512 |
| BMW | 528 | 2.8 24V | 5WK90329 | . | 7B39 |
| BMW | 530 | 3.0 24V | 5WK90012 | . | 8A39 |
| BMW | 530 | 3.0 TD | 0281001830 | 1037359834 | 8BEF |
| BMW | 530 | 3.0 TD | 0281001830 | 1037350667 | E111 |
| BMW | 530 | 3.0 TD | 0281001830 | 1037350661 | E737 |
| BMW | 530 | 3.0 TD | 0281001830 | 1037359384 | 7804 |
| BMW | 530 | 3.0 TD | 0281001830 | 1037359328 | ADFA |
| BMW | 530 | 3.0 TD | 0281001830 | 1037359328 | AD22 |
| BMW | 530 | 3.0 TD | 0281001830 | 1037350667 | 0687 |
| BMW | 530 | 3.0 TD | 0281001830 | 1037359384 | 1BDD |
| BMW | 530 | 3.0 TD | 0281001830 | 1037359384 | 7939 |
| BMW | 530 | 3.0 TD | 0281010314 | 1037351632 | 5E03 |
| BMW | 530 | 3.0 TD | 0281010314 | 1037351421 | C58D |
| BMW | 530 | 3.0 TD | 0281010314 | 1037351265 | 18BA |
| BMW | 540 | 4.4 V8 | 0261204620 | 1037350516 | E00E |
| BMW | 540 | 4.4 V8 | 0261204620 | 1037365063 | 635F |
| BMW | K | K1000 | 0261200758 | 1267358296 | 36C7 |
| BMW | K | K1100 | 0261204709 | 1037358210 | E0AD |
| BMW | M3 | 3.0 | 0261203075 | 1267358585 | 7483 |
| BMW | M3 | 3.0 | 0261203075 | 1267357081 | 1871 |
| BMW | M3 | 3.2 | 5WK9025 | . | 88C2 |
| BMW | M3 | 3.2 | 5WK9025 | . | 8887 |
| BMW | M3 | 3.2 | 5WK9025 | . | BBD7 |
| BMW | M3 | 3.2 | 5WK9026 | . | 0D41 |
| BMW | M3 | 3.2 | 5WK9026 | . | 1554 |
| BMW | M3 | 3.5 | 5WK90321 | . | D633 |
| BMW | M3 | 3.5 | 5WK9311 | . | 2DF0 |
| BMW | M3 | 3.5 | 5WK9311 | . | B1A4 |
| BMW | R-GS | R1100 | 0261206173 | 1037359891 | EB2A |
| BMW | X5 | 3.0 TD | 0281010314 | 1037351761 | 3150 |
| BMW | X5 | 3.0 TD | 0281010314 | 1037351632 | 26BE |
| BMW | X5 | 3.0 TD | 0281010314 | 1037361837 | BD2C |
| BMW | X5 | 3.0 TD | 0281010314 | 1037361837 | BD2C |
| BMW | X5 | 4.4 V8 | 0261204620 | 1037350516 | DFFB |
| BMW | X5 | 4.4 V8 | 0261207106 | 1037351657 | 8856 |
| BMW | Z3 | 2.8 24V | 5WK90322 | . | 7965 |
| BMW | Z3 | 3.2 24V | 5WK9026 | . | 0413 |
| BMW | Z3 | 3.2 24V | 5WK9026 | . | 4BB2 |
| BMW | Z3 | 3.2 24V | 5WK9026 | . | 4B85 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 V8 | DELCO AML | . | 4B26 |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2.5 TDI | 0281001333 | 1037355698-699 | 0BDD 43E6 |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2.5 TDI | 0281001768 | 1037350118-119 | E0A8 8947 |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2.5 TDI | 0281010139 | 1037350383-384 | 186A 97B6 |
| CITROEN | SAXO | 1.6 16V | 0261206860 | 1037353101 | 90D6 |
| CITROEN | SAXO | 1.6 16V | IAW 1AP | . | 2E94 |
| CITROEN | SAXO | 1.6 16V | IAW 48P2/80 | . | 85D3 |
| CITROEN | SAXO | 1.6 16V | IAW 48P2/80 | . | AFF2 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 HDI | 0281001782 | 1037359075 | 143D |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 HDI | 0281010164 | 1037359089 | 02E4 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 HDI | 0281010251 | 1037359146 | 8DAA |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 HDI | 0281010499 | 1037353305 | FF7D |
| CITROEN | XSARA | 1.6 16V | 0261206606 | 1037353509 | 9311 |
| CITROEN | XSARA | 2.0 16V | IAW 1AP.10 | B9F3 | |
| CITROEN | XSARA | 2.0 HDI | 0281010162 | 1037359087 | 57E0 |
| CITROEN | XSARA | 2.0 HDI | 0281010358 | 1037353044 | 198F |
| CITROEN | XSARA | 2.0 HDI | 0281010595 | 1037353363 | 5E97 |
| CITROEN | XSARA | 2.0 HDI | 0281010962 | 1037353913 | 8F8B |
| DAEWOO | LANOS | 1.3 16V | DELCO CKDN | . | 460B |
| DAEWOO | LANOS | 1.4 16V | DELCO CPXW | . | 0459 |
| DAEWOO | LANOS | 1.5 16V | DELCO DWEC | . | ADD3 |
| DAEWOO | NUBIRA | 1.6 16V | DELCO CMPR | . | D0A3 |
| DAEWOO | NUBIRA | 1.6 16V | DELCO YAAC | . | 49D1 |
| DUCATI | 916 | . | IAW 16M | . | 4A0D |
| FERRARI | 355 | . | 0261203286 | 1267358689 | 67E3 |
| FERRARI | 348 | . | 0261200457 | 1267356410 | D818 |
| FERRARI | 348 | . | 0261200489 | 1267356497 | 0611 |
| FIAT | 500 | 1.1 | IAW 16F_ER | . | 7635 |
| FIAT | 600 | 1.1 | IAW 16FM.E6 | . | B1DE |
| FIAT | BARCHETTA | 1.8 16V | MFI-001AA | . | 0B41 |
| FIAT | BARCHETTA | 1.8 16V | MFI-001AG | . | 7832 |
| FIAT | BRAVO | 1.6 16V | IAW 49F.B9 | . | 9BCE |
| FIAT | BRAVO | 1.6 16V | IAW 49F.BQ | . | 42B8 |
| FIAT | BRAVO | 1.9 JTD | 0281010341 | 1037360537 | 9F4D |
| FIAT | BRAVO | 2.0 20V | 0261204381 | 1037355123 | 0817 |
| FIAT | COUPE | 2.0 16V TURBO | IAW 4WFP8 | . | 031C |
| FIAT | COUPE | 2.0 20V | 0261204482 | 1037358299 | 525A |
| FIAT | PUNTO | 1.3 GT | 0261203099 | 1267357786 | 29EF |
| FIAT | PUNTO | 1.3 GT | 0261204159 | 10373586770 | 5E02 |
| FIAT | PUNTO | 1.9 JTD | 0281001955 | 1037351392 | A15C |
| FIAT | PUNTO | 1.9 JTD | 0281001955 | 1037351961 | 1315 |
| FIAT | PUNTO | 1.9 JTD | 0281010846 | 1037362658 | 9755 |
| FIAT | STILO | 1.9 JTD | 0281010337 | 1037363820 | AC13 |
| FIAT | STILO | 1.9 JTD | 0281010337 | 1037366535 | B3CF |
| FIAT | STILO | 1.9 JTD | 0281010738 | 1037363233 | 2301 |
| FIAT | TIPO | 2.0 16V | IAW 8P_PTP | . | 002F |
| FORD | ESCORT | COSWORTH | IAW 048_P8 | 134.92 | 8197 |
| FORD | ESCORT | COSWORTH | IAW 048_P8 | 134.92 | 8197 |
| FORD | ESCORT | COSWORTH | IAW 048_P8 | 181.06 | 8205 |
| FORD | ESCORT | COSWORTH | IAW 048_P8 | 181.05 | 81A3 |
| FORD | ESCORT | COSWORTH | IAW 048_P8 | 181.03 | 8093 |
| FORD | ESCORT | COSWORTH | IAW 048_P8 | 181.04 | 8188 |
| HONDA | ACCORD | 2.0 16V | 37820 | . | FA00 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 16V VTEC | 37820 | . | 77A0 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 16V VTEC | 37820 | . | 8E97 |
| HONDA | CIVIC | 1.7 DTI | 0281010419 | 1037366900 | 2006 |
| HONDA | NSX | NSX | 37820-PR7 | . | A546 |
| HONDA | PRELUDE | 2.0 16V | 37820-0K2 | . | F300 |
| HONDA | PRELUDE | 2.2 16V | 37820-P11 | . | 7000 |
| HYUNDAI | COUPE | 1.6 16V | 0261203023 | 1267357311 | 5833 |
| HYUNDAI | COUPE | 1.6 16V | H103955256C | . | BA20 |
| HYUNDAI | COUPE | 1.6 16V | H103955556A | . | C41F |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 16V | H103955165 | . | AC2E |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 16V | H103955165 | . | 49D2 |
| HYUNDAI | COUPE | 2.7 24V V6 | 5WY1503CK154 | . | 0E06 |
| HYUNDAI | SANTAFE | 2.0 CRDI | 0281010315 | 1037366267 | D723 |
| HYUNDAI | SANTAFE | 2.0 CRDI | 0281010585 | 1037363570 | BC25 |
| IVECO | CURSOR | CURSOR | 0281001527 | 1037359363-364 | 6CD2 3D00 |
| IVECO | DAILY | 2.8 JTD | 0281001537 | . | 0269 |
| IVECO | DAILY | 2.8 JTD | 0281001537 | . | FFFD |
| IVECO | DAILY | 2.8 JTD | 0281001537 | . | F91D |
| IVECO | DAILY | 2.8 JTD | 0281001537 | . | 52E2 |
| IVECO | DUCATO | 2.8 JTD | 0281010454 | . | D52D |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2.7 CRD | 0281010293 | 1037363219 | 2715 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2.7 CRD | 0281010293 | 1037363822 | 1D48 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 3.1 TDI | 0281010140 | 1037354343-344 | 4D4E 353C |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 3.1 TDI | 0281010140 | 1037354279-280 | 4C69 354F |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 3.1 TDI | 0281010140 | 1037354279-280 | 4C57 3566 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 3.1 TDI | 0281010140 | 1037350397-398 | 4EC6 35F0 |
| KIA | CARENS | 1.8 16V | 0261208059 | 1037366033 | 7722 |
| KIA | SHUMA | 1.6 16V | 0261207100 | 1037360469 | 77BA |
| KIA | SORENTO | 2.5 CRDI | 0281010954 | 1037366276 | C7BF |
| KIA | SORENTO | 2.5 CRDI | 0281010956 | 1037366533 | D30F |
| KIA | SORENTO | 2.5 CRDI | 0281011283 | 1037366921 | 9921 |
| LANCIA | DELTA | 2.0 16V TURBO | WH4W.08 | . | 6F71 |
| LANCIA | DELTA | 2.0 16V TURBO | WH4W.08 | . | 1A7D |
| LANCIA | DELTA | 2.0 16V TURBO | WH4W.08 | . | 8B80 |
| LANCIA | DELTA | 2.0 16V TURBO | WH4WE.08 | . | 5AD7 |
| LANCIA | DELTA | 2.0 TURBO | WH4E.03 | . | 39DA |
| LANCIA | DELTA | 2.0 TURBO | WH4E.03 | . | 1FD2 |
| LANCIA | K | 2.0 20V TURBO | 0261203792 | 1037355127 | CAD9 |
| LANCIA | K | 2.4 JTD | 0281001863 | 1037356729 | 1067 |
| LANCIA | K | 2.4 JTD | 0281010009 | 1037352208 | 448E |
| LANCIA | K | 2.4 JTD | 0281010009 | 1037359784 | 12A1 |
| LANCIA | K | 2.4 TD | 0281001220 | . | 3800 |
| LANCIA | K | 2.4 TD | 0281001518 | 1037355030 | D900 |
| LANCIA | K | 2.4 TD | 0281001712 | 1037358090 | 1A00 |
| LANCIA | K | 2.4 TD | 0281001712 | 1027358073 | D500 |
| LANCIA | LYBRA | 1.9 JTD | 0281010338 | 1037354629 | 37AE |
| LANCIA | LYBRA | 1.9 JTD | 0281010338 | 1037362483 | 34A5 |
| LANCIA | LYBRA | 1.9 JTD | 0281010338 | 1037354629 | DE34 |
| LANCIA | LYBRA | 2.4 JTD | 0281010339 | 1037354626 | E3C2 |
| LANCIA | LYBRA | 2.4 JTD | 0281010743 | 1037351974 | 897E |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.0 TD | 0281010300 | 1037351420 | 5AFD |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.0 TD | 0281010300 | 1037351287 | 6186 |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.0 TD | 0281010300 | 1037788053 | 20F6 |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.0 TD | 0281010811 | 1037351670 | B29D |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.0 TD | 0281010811 | 1037361807 | A21F |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.0 TD | 0281010811 | 1037361846 | 4C9B |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.0 TD | 0281001420 | 1037358041 | 5400 |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.0 TD | 0281010113 | 1037350686 | 5400 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2.5 TD | 0281001272 | 1037355947 | 9D00 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2.5 TD | 0281001273 | . | 8800 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2.5 TD | 0281001676 | 1037356755 | 2900 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2.5 TD | 0281001677 | 1037351254 | E100 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2.5 TD | 0281001677 | 1037356757 | E000 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 3.0 TD | 0281010754 | 1037351777 | 2448 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 3.0 TD | 0281010754 | 1037301935 | 2408 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 3.0 TD | 0281010754 | 1037361814 | BB07 |
| MASERATI | COUPE | 3.2 | IAW 4CM | . | 4C9D |
| MASERATI | COUPE | 3.2 | IAW 4CM | . | 7B39 |
| MASERATI | SPYDER | 4.2 | 0261206950 | . | B5AA |
| MASERATI | SPYDER | 4.2 | 0261206950 | . | F202 |
| MERCEDES | CLASS A | 170 CDI | 0281001716 | 1037359731 | DA81 |
| MERCEDES | CLASS A | 170 CDI | 0281010118 | 1037351111 | D8AA |
| MERCEDES | CLASS A | 170 CDI | 0281010118 | 1037351000 | E7AA |
| MERCEDES | CLASS A | 170 CDI | 0281010426 | 1037351350 | 6AA3 |
| MERCEDES | CLASS A | 170 CDI | 0281010539 | 1037351767 | 6B87 |
| MERCEDES | CLASS A | 170 CDI | 0281010793 | 1037351705 | 2055 |
| MERCEDES | CLASS C | 200 CDI | 0281001819 | 1037359703 | 903F |
| MERCEDES | CLASS C | 200 CDI | 0281010528 | 1037351403 | A6E5 |
| MERCEDES | CLASS C | 200 CDI | 0281010608 | 1037351499 | DC09 |
| MERCEDES | CLASS C | 200 CDI | 0281010799 | 1037351638 | D5ED |
| MERCEDES | CLASS C | 200 CDI | 0281011002 | 1037351821 | DD03 |
| MERCEDES | CLASS C | 200 KOMPRESSOR | 0261206570 | . | 9863 |
| MERCEDES | CLASS C | 200 KOMPRESSOR | 5WK90415 | . | EBC8 |
| MERCEDES | CLASS C | 220 CDI | 0281001816 | 1037358088 | A1E5 |
